BUTY SENIOR NIKE
| EURO | CM | Długość stopy w cm | UK | USA |
| 38,5 | 24 | 23,7 | 5,5 | 6 |
| 39 | 24,5 | 24,1 | 6 | 6,5 |
| 40 | 25 | 24,5 | 6 | 7 |
| 40,5 | 25,5 | 25 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 26 | 25,4 | 7 | 8 |
| 42 | 26,5 | 25,8 | 7,5 | 8,5 |
| 42,5 | 27 | 26,2 | 8 | 9 |
| 43 | 27,5 | 26,7 | 8,5 | 9,5 |
| 44 | 28 | 27,1 | 9 | 10 |
| 44,5 | 28,5 | 27,5 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 29 | 27,9 | 10 | 11 |
| 45,5 | 29,5 | 28,3 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 30 | 28,8 | 11 | 12 |
| 47 | 30,5 | 29,2 | 11,5 | 12,5 |
| 47,5 | 31 | 29,6 | 12 | 13 |
| 48 | 31,5 | 30 | 12,5 | 13,5 |
| 48,5 | 32 | 30,5 | 13 | 14 |
| 49 | 32,5 | 31,3 | 13,5 | 14,5 |
*wartość podawana przez producenta na pudełku
**wartość rekomendowana przez producenta podawana w centymetrach
**wartość rekomendowana przez producenta podawana w centymetrach
BUTY SENIOR ADIDAS
| EURO | CM | UK | USA |
| 39 1/3 | 24,2 | 6 | 6,5 |
| 40 | 24,6 | 6,5 | 7 |
| 40 2/3 | 25 | 7 | 7,5 |
| 41 1/3 | 25,5 | 7,5 | 8 |
| 42 | 25,9 | 8 | 8,5 |
| 42 2/3 | 26,3 | 8,5 | 9 |
| 43 1/3 | 26,7 | 9 | 9,5 |
| 44 | 27,1 | 9,5 | 10 |
| 44 2/3 | 27,6 | 10 | 10,5 |
| 45 1/3 | 28 | 10,5 | 11 |
| 46 | 28,4 | 11 | 11,5 |
| 46 2/3 | 28,8 | 11,5 | 12 |
| 47 1/3 | 29,3 | 12 | 12,5 |
| 48 | 29,7 | 12,5 | 13 |
| 48 2/3 | 30,1 | 13 | 13,5 |
| 49 | 30,5 | 13,5 | 14 |
| 50 | 31 | 14 | 14,5 |
BUTY SENIOR JOMA
| EURO | CM ok. | UK |
| 38 | 25 | 6 |
| 39 | 25,5 | 6,5 |
| 40 | 26 | 7 |
| 40,5 | 26,3 | 7,5 |
| 41 | 26,5 | 8 |
| 42 | 27 | 8,5 |
| 42,5 | 27,3 | 9 |
| 43 | 27,5 | 9,5 |
| 43,5 | 28 | 10 |
| 44 | 28,5 | 10,5 |
| 44,5 | 28,8 | 11 |
| 45 | 29 | 11,5 |
| 46 | 29,5 | 12 |
| 47 | 30 | 12,5 |
BUTY JUNIOR NIKE
| EURO | CM* | Długość stopy w cm** | UK | USA |
| 27 | 16 | 16,7 | 9K | 10C |
| 27,5 | 16,5 | 17,2 | 10K | 10,5C |
| 28 | 17 | 1736 | 10,5K | 11C |
| 28,5 | 17,5 | 18 | 11K | 11,5C |
| 29,5 | 18 | 18,4 | 11,5K | 12C |
| 30 | 18,5 | 18,8 | 12K | 12,5C |
| 31 | 19 | 19,3 | 12,5K | 13C |
| 31,5 | 19,5 | 19,7 | 13K | 13,5C |
| 32 | 20 | 20,1 | 13,5K | 1Y |
| 33 | 20,5 | 20,4 | 1 | 1,5Y |
| 33,5 | 21 | 20,8 | 1,5 | 2Y |
| 34 | 21,5 | 21,2 | 2 | 2,5Y |
| 35 | 22 | 21,6 | 2,5 | 3Y |
| 35,5 | 22,5 | 21,9 | 3 | 3,5Y |
| 36 | 23 | 22,3 | 3,5 | 4Y |
| 36,5 | 23,5 | 22,7 | 4 | 4,5Y |
| 37,5 | 23,5 | 23,1 | 4,5 | 5Y |
| 38 | 24 | 23,4 | 5 | 5,5Y |
| 38,5 | 24,5 | 23,8 | 5,5 | 6Y |
*wartość podawana przez producenta na pudełku
**wartość rekomendowana przez producenta podawana w centymetrach
**wartość rekomendowana przez producenta podawana w centymetrach
BUTY JUNIOR ADIDAS
| EURO | CM - Długosć od pięty do palców | UK | US |
| 28 | 16,6 | 10K | 10,5K |
| 28,5 | 17 | 10,5K | 11K |
| 29 | 17,4 | 11K | 11,5K |
| 30 | 17,8 | 11,5K | 12K |
| 30,5 | 18,3 | 12K | 12,5K |
| 31 | 18,7 | 12,5K | 13K |
| 31,5 | 19,1 | 13K | 13,5K |
| 32 | 19,5 | 13,5K | 1 |
| 33 | 20 | 1 | 1,5 |
| 33,5 | 20,4 | 1,5 | 2 |
| 34 | 20,8 | 2 | 2,5 |
| 35 | 21,2 | 2,5 | 3 |
| 35,5 | 21,6 | 3 | 3,5 |
| 36 | 22,1 | 3,5 | 4 |
| 36 2/3 | 22,5 | 4 | 4,5 |
| 37 1/3 | 22,9 | 4,5 | 5 |
| 38 | 23,3 | 5 | 5,5 |
| 38 2/3 | 23,8 | 5,5 | 6 |
BUTY JUNIOR JOMA
| EURO | CM ok. | US |
| 27 | 19 | 10 |
| 28 | 19,5 | 11 |
| 29 | 20 | 12 |
| 30 | 20,5 | 13 |
| 31 | 21 | 13,5 |
| 32 | 21,5 | 1 |
| 33 | 22 | 2 |
| 34 | 22,5 | 3 |
| 35 | 23 | 3,5 |
| 36 | 23,5 | 4,5 |
| 37 | 24 | 5 |
| 38 | 24,5 | 6 |
| 39 | 25,5 | 6,5 |
ODZIEŻ MĘSKA NIKE (CM)
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
| XS | <170 | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 |
| S | 170 | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
| M | 176 | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
| L | 182 | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
| XL | 188 | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
| XXL | 192 | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
| XXXL | 198 | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
ODZIEŻ MĘSKA ADIDAS (CM)
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
| XS | 83 - 86 | 71 - 74 |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 |
| XL | 109 - 118 | 97 - 106 |
| XXL | 119 - 130 | 107 - 119 |
| XXXL | 131 - 142 | 120 - 132 |
ODZIEŻ JUNIORSKA NIKE (CM)
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Wzrost | Talia | Biodra | Wiek |
| XS | 64,5 - 66 | 122 - 128 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 | 7 - 8 |
| S | 66 - 69 | 128 - 137 | 61,5 - 65 | 71 - 74,5 | 8 - 10 |
| M | 69 - 75 | 137 - 147 | 65 - 69 | 74,5 - 79,5 | 10 - 12 |
| L | 75 - 81,5 | 147 - 158 | 69 - 72,5 | 79,5 - 84,5 | 12 - 13 |
| XL | 81,5 - 88,5 | 158 - 170 | 72,5 - 75,5 | 84,5 - 89,5 | 13 - 15 |
ODZIEŻ JUNIORSKA ADIDAS (CM)
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Talia |
| 104 | 99 - 104 | 56 | 54,5 |
| 110 | 105 - 110 | 58 | 55 |
| 116 | 111 - 116 | 60,5 | 55 |
| 122 | 117 - 122 | 63 | 57 |
| 128 | 123 - 128 | 64 | 59 |
| 134 | 129 - 134 | 67,5 | 61,5 |
| 140 | 135 - 140 | 71 | 63,5 |
| 146 | 141 - 146 | 74,5 | 66 |
| 152 | 147 - 152 | 78 | 68 |
| 158 | 153 - 158 | 82 | 70,5 |
| 164 | 159 - 164 | 86 | 73 |
| 170 | 165 - 170 | 89 | 74,5 |
| 176 | 171 - 176 | 91,5 | 76,5 |
ODZIEŻ DZIECIĘCA (LITTLE BOYS)(CM)
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Wiek |
| XS | 98 - 104 | 56 - 58 | 54,5 - 56 | 57 - 60 | 3 - 4 |
| S | 104 - 110 | 58,5 - 61 | 56 - 57 | 60 - 62 | 4 - 5 |
| M | 110 - 116 | 61 - 63 | 57 - 58,5 | 62 - 65 | 5 - 6 |
| L | 116 - 122 | 63 - 66 | 58,5 - 61 | 65 - 67 | 6 - 7 |
| XL | 122 - 128 | 66 - 69 | 61 - 63 | 67 - 70 | 7 - 8 |